Трудоустройство выпускников ГПОУ КГТ 2022 года, согласно полученной профессии и специальности (человек/проценты)
Наименование специальности/ профессии | Код специальности/профессии | Очная форма обучения | |||||||||||||
Выпуск по состоянию на 01.09.2022 (чел.) | Распределение выпускников по каналам занятости (по состоянию на 01.09.2022) чел./% | ||||||||||||||
Всего | Бюджет | Трудоустройство | Дальнейшее обучение | Призыв в Р.А. . | Отпуск по уходу за ребенком | Не определились с трудоустройством | На учете в ЦЗН | ||||||||
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 13.02.02. | 9 | 9 | 6 | 67% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% |
Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 12 | 12 | 5 | 42% | 1 | 8% | 1 | 8% | 0 | 0% | 5 | 42% | - | - |
Открытые горные работы |
21.02.15 | 23 | 23 | 9 | 39% | 0 | 0% | 10 | 43% | - | - | 4 | 18% | 0 | 0% |
Маркшейдерское дело |
21.02.14 | 20 | 20 | 13 | 65% | 1 | 5% | 2 | 10% | - | - | 4 | 20% | 0 | 0% |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11. | 15 | 15 | 7 | 47% | 1 | 7% | 2 | 13% | - | - | 5 | 33% | 0 | 0% |
Машинист на открытых горных работах | 21.01.08 | 23 | 23 | 4 | 17% | 1 | 4% | 15 | 66% | - | - | 3 | 13% | - | - |
Сварщик ручной и частично механической сварки (наплавки) | 15.01.05 | 15 | 15 | 0 | 0% | 1 | 7% | 14 | 93% | - | - | - | - | - | - |
Право и организация социального обслуживания | 40.02.01 | 22 | 0 | 12 | 55% | 5 | 23% | 2 | 9% | - | - | 3 | 13% | 0 | 0% |
Итого: |
139 | 117 | 56 | 40% | 11 | 8% | 46 | 33% | 1 | 1% | 25 | 18% | 0 | 0% |